Platy šéfov miest a obcí sú známe. Pozrite sa, koľko zarobia
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / Všetci starostovia, primátori i poslanci sú od stredy vo svojich funkciách. Mesiac po komunálnych voľbách si niektorí noví, či staronoví primátori už nechali schváliť zastupiteľstvami i platy.
Primátor hlavného mesta nebude mať viac ako jeho predchodca Milan Vtáčnik. Mesačne mu na účet pribudne 4 503 eur.
O čosi menej bude dostávať primátor Nitry Jozef Dvonč. Prilepší si o 4 263 eur. Menej ako štyritisíc budú poberať primátor Trenčína či Trnavy.
Primátorka mesta Prešov a jej kolega v Banskej Bystrici rokovania o výške svojich platov nechali na neskôr. Minimálne však budú mať taký príjem, ako ich predchodcovia.
Mesto | Primátor | Mesačný plat | Ročný plat | Príspevok na obyvateľa s trvalým pobytom v meste | |
---|---|---|---|---|---|
Bratislava | Ivo Nesrovnal | 4503 € | 54 024 € | 13 centov | |
Nitra | Jozef Dvonč | 4263 € | 54 756 € | 68 centov | |
Trenčín | Richard Rybníček | 3944 € | 47 328 € | 85 centov | |
Trnava | Peter Bročka | 3943 € | 47 316 € | 73 centov | |
Prešov | Andrea Turčanová | 3421 € | 41 052 € | 45 centov | |
Banská Bystrica | Ján Nosko | 3068 € | 36 816 € | 47 centov | |
Žilina | Igor Choma | 3000 € | 30 000 € | 43 centov | |
Košice | Richard Raši | 2882 € | 34 584 € | 15 centov |
Zdroj: SITA, samospráva miest
Paradoxom je, že niektorí starostovia či primátori z menších miest majú vyšší príjem ako ich kolegovia. Príkladom je primátor mesta Dunajská Streda. mesačne mu pribudne 3 573 eur. O málo menej bude mať primátor Hlohovca Miroslav Kollár.
Mesto | Primátor, Starosta | Mesačný plat | Ročný plat | Príspevok na obyvateľa s trvalým pobytom v meste |
---|---|---|---|---|
Galanta | Peter Paška | 2085 € | 25 020 € | 1,65 eura |
Senica | Branislav Grimm | 2382 € | 28 584 € | 72 centov |
Piešťany | Miloš Tamajka | 2382 € | 28 584 € | 99 centov |
Hlohovec | Miroslav Kollár | 3454 € | 41 448 € | 1,85 eura |
Dunajská Streda | Zoltán Hájos | 3573 € | 42 876 € | 1,87 eura |
zdroj: SITA
Pozrite sa, prečo zarábajú starostovia a primátori toľko, koľko zarábajú: