Predvolebný prieskum agentúry Focus - február 2012
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
Ako dopadnú tohtoročné voľby? To si netrúfnu odhadnúť ani tí najrenomovanejší politológovia. Tesne nad čiarou zvoliteľnosti sa ocitli SDKÚ, SaS, OĽaNO aj 99 percent. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska uskutočnila agentúra Focus.
POLITICKÁ STRANA | percento potenciálnych voličov - február 2012 (II.) | percento potenciálnych voličov - február 2012 (I.) |
---|---|---|
1. Smer-SD | 39,7 | 37,3 |
2. KDH | 10,4 | 10,3 |
3. Most-Híd | 7,0 | 6,0 |
4. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti | 6,7 | 8,9 |
5. 99% - občiansky hlas | 5,2 | 6,9 |
6. SDKÚ-DS | 5,1 | 6,1 |
7. SaS | 5,1 | 5,9 |
8. SNS | 4,7 | 4,2 |
9. SMK | 3,9 | 2,4 |
10. Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej | 2,5 | 2,5 |
11. KSS | 1,5 | 1,0 |
12. ĽS-HZDS | 1,3 | 1,8 |
13. Právo a spravodlivosť | 1,3 | 0,4 |
14. Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska | 1,2 | 0,7 |
15. ĽS Naše Slovensko | 1,1 | 1,2 |
16. Národ a spravodlivosť - naša strana | 0,5 | 0,9 |
17. Strana občanov Slovenska | 0,5 | 0,6 |
18. Zelení | 0,4 | 0,8 |
19. Strana rómskej únie na Slovensku | 0,4 | 0,2 |
20. Robíme to pre deti - SF | 0,4 | 0,1 |
21. Náš kraj | 0,2 | 0,5 |
22. SDĽ | 0,2 | 0,1 |
23. Strana živnostníkov Slovenska | 0,2 | 0,0 |
24. Strana + 1 hlas | 0,2 | 0,0 |
25. Obyčajní ľudia | 0,2 | 0,1 |
26. Strana zelených | 0,1 | 0,1 |
údaje v percentách
Víťazom predčasných volieb by sa stal Smer-SD so ziskom 39,7 percenta. V parlamente by obsadil 75 poslaneckých miest a mohol by vládnuť s ktoroukoľvek politickou stranou.
Istotu nemá žiadna strana
Druhú priečku si udržalo KDH, ktoré by volilo 10,4 percenta respondentov, tretie miesto obsadil so ziskom siedmich percent hlasov Most-Híd. Na ďalších miestach by skončili nové politické subjekty - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, 99 percent - občiansky hlas, SDKÚ-DS a SaS.
Prieskum nezachytil kauzu preverovania podpisov pod petíciu za vznik 99 percent a reakciu SaS na stretávanie ich lídra Richarda Sulíka s podnikateľom Mariánom Kočnerom zachytil len okrajovo.
Táto sobota nie je len o parlamentných voľbách. Obyvatelia niektorých miest a obcí to budú mať o niečo ťažšie. V sobotu ich totiž čakajú referendá. Napríklad za zmenu názvu obce, či za odvolanie starostu.