2 ku 6. Podrobný prehľad volebných výsledkov podľa krajov
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
SLOVENSKO / Krajný západ pre Kisku, zvyšok Slovenska pre Fica. Aj tak by sa dali interpretovať výsledky prvého kola prezidentských volieb. Pozrite si podrobný prehľad súboja všetkých kandidátov na post hlavy štátu. A to podľa jednotlivých krajov Slovenska tak, ako ich zverejnil Štatistický úrad SR.
CELOSLOVENSKÉ VÝSLEDKY NÁJDETE TU
Bratislavský kraj - volebná účasť 50,34 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Andrej Kiska | 26,7% | 76 937 |
Radoslav Procházka | 24,2% | 69 689 |
Milan Kňažko | 24,2% | 69 662 |
Robert Fico | 17,5% | 50 556 |
Helena Mezenská | 1,7% | 4 952 |
Pavol Hrušovský | 1.7% | 4 860 |
Gyula Bárdos | 1,5% | 4 355 |
Ján Čarnogurský | 0,8% | 2 438 |
Viliam Fischer | 0,4% | 1 224 |
Ján Jurišta | 0,4% | 1 219 |
Jozef Behýl | 0,4% | 1 135 |
Milan Melník | 0,3% | 1 004 |
Jozef Šimko | 0,1% | 151 |
Stanislav Martinčko | 0,1% | 150 |
V Bratislavskom kraji síce zvíťazil Andrej Kiska, ale v samotnom hlavnom meste dominoval herec Milan Kňažko. Premiér Robert Fico skončil až štvrtý. V Malackách, Pezinku a Senci dominoval Kiska.
Z bratislavských rodákov sa vo volebnom obvode Bratislava najlepšie umiestnil Radoslav Procházka na treťom mieste. Ďalší kandidáti narodení v Bratislave skončili o niečo horšie: Gyula Bárdos siedmy, Ján Čarnogurský ôsmy a Viliam Fischer desiaty.
Trnavský kraj - volebná účasť 42,34 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Andrej Kiska | 25,2% | 49 357 |
Robert Fico | 23,5% | 46 037 |
Radoslav Procházka | 19,8% | 38 696 |
Gyula Bárdos | 13,6% | 26 729 |
Milan Kňažko | 10,7% | 20 891 |
Pavol Hrušovský | 2.9% | 5 605 |
Helena Mezenská | 2,0% | 3 976 |
Ján Čarnogurský | 0,5% | 977 |
Viliam Fischer | 0,5% | 950 |
Jozef Behýl | 0,5% | 936 |
Ján Jurišta | 0,4% | 881 |
Milan Melník | 0,3% | 606 |
Stanislav Martinčko | 0,1% | 150 |
Jozef Šimko | 0,1% | 130 |
Rovnako ako v Bratislavskom, aj v Trnavskom kraji zvíťazil Andrej Kiska. Na päty mu šliapal premiér Robert Fico. Gyula Bárdos, síce v kraji skončil na štvrtom mieste, v Dunajskej Strede ale s viac ako 19-imi tisícmi hlasov vyhral. Robert Fico skončil dokonca až na piatom mieste.
Zato voliči v Piešťanoch mali inú mienku. Fico tu s viac ako siedmymi tisíckami hlasov vyhral a Bárdosa volilo len 33 obyvateľov. V Senici sa odohral ostrý súboj o prvenstvo medzi Ficom a Kiskom, s pozitívnym výsledkom pre druhého menovaného. V okresnom meste vyhral Robert Fico, ale na chrbát mu šliapal Radoslav Procházka. Ten v kraji skončil celkovo tretí.
Nitriansky kraj- volebná účasť 40,05 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Robert Fico | 27,3% | 63 384 |
Andrej Kiska | 22,8% | 52 826 |
Gyula Bárdos | 16,3% | 37 795 |
Radoslav Procházka | 16,3% | 37 784 |
Milan Kňažko | 9,9% | 22 880 |
Pavol Hrušovský | 3,1% | 7 175 |
Helena Mezenská | 2,1% | 4 775 |
Viliam Fischer | 0,5% | 1 273 |
Ján Čarnogurský | 0,5% | 1 187 |
Ján Jurišta | 0,4% | 1 012 |
Jozef Behýl | 0,4% | 927 |
Milan Melník | 0,3% | 705 |
Jozef Šimko | 0,1% | 258 |
Stanislav Martinčko | 0,1% | 171 |
V Nitrianskom kraji vyhral Robert Fico, ktorý práve z tohto kraja pochádza. V tesnom závese za ním skončil Andrej Kiska. V rodnej obci súčasného premiéra v Hrušovanoch v Topoľčianskom okrese ho volila viac ako polovica voličov.
"Nemusím ani hovoriť, že vždy mu tu dávajú najviac preferenčných hlasov. Ale to je samozrejmé,veď mnohí z nás sme so súčasným premiérom do jeho šiestich rokov rástli a dodnes tu má aj svoju rodinu," povedal starosta Hrušovan Jozef Benca. V Komárne a Nových Zámkoch sa mohol z prvenstva tešiť Gyula Bárdos. V Topoľčanoch si naopak jasné prvenstvo vybojoval Robert Fico.
Trenčiansky kraj - volebná účasť 45,15 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Robert Fico | 36,0% | 80 145 |
Andrej Kiska | 22,5% | 50 069 |
Radoslav Procházka | 22,0% | 48 958 |
Milan Kňažko | 10,4% | 23 173 |
Helena Mezenská | 2,9% | 6 411 |
Pavol Hrušovský | 2,8% | 6 323 |
Ján Jurišta | 0,8% | 1 766 |
Viliam Fischer | 0,7% | 1 538 |
Ján Čarnogurský | 0,6% | 1 358 |
Jozef Behýl | 0,5% | 1 222 |
Milan Melník | 0,5% | 1 142 |
Gyula Bárdos | 0,1% | 269 |
Stanislav Martinčko | 0,1% | 235 |
Jozef Šimko | 0,1% | 196 |
Najjasnejšie prvenstvo získal Robert Fico v Trenčianskom kraji. Svojím súperom nedal žiadnu šancu a vyhral vo všetkých mestách v kraji. Andrej Kiska na neho stratil až 13,5 percenta.
V tesnom závese za druhým Kiskom skončil Radoslav Procházka. Milan Kňažko získal len niečo cez 10% hlasov a obsadil tak štvrtú pozíciu.
Banskobystrický kraj - volebná účasť 39,98 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Robert Fico | 30,3% | 63 522 |
Andrej Kiska | 21,3% | 44 657 |
Radoslav Procházka | 19,6% | 41 225 |
Milan Kňažko | 13,0% | 27 313 |
Gyula Bárdos | 6,1% | 12 710 |
Helena Mezenská | 3,2% | 6 644 |
Pavol Hrušovský | 2.3% | 4 907 |
Jozef Šimko | 1,3% | 2 784 |
Ján Jurišta | 0,8% | 1 593 |
Jozef Behýl | 0,6% | 1 281 |
Ján Čarnogurský | 0,5% | 1 039 |
Viliam Fischer | 0,5% | 1 033 |
Milan Melník | 0,4% | 874 |
Stanislav Martinčko | 0,1% | 239 |
Robert Fico bol jasne prvý aj v Banskobystrickom kraji. Druhý Andrej Kiska na neho strácal takmer deväť percent. Tretí skončil Radoslav Procházka. V okresnom meste sa odohral tuhý boj medzi Ficom a Procházkom. Víťazne z neho ale vyšiel premiér.
V Banskobystrickom kraji si dobre počínal aj Gyula Bárdos, ktorý vo väčšine miest v kraji získal niekoľko tisíc hlasov. V kraji to ale stačilo až na piate miesto.
Žilinský kraj - volebná účasť 46,10 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Robert Fico | 32,1% | 81 876 |
Radoslav Procházka | 24,8% | 63 196 |
Andrej Kiska | 22,1% | 56 290 |
Milan Kňažko | 10,6% | 27 088 |
Pavol Hrušovský | 4,4% | 11 112 |
Helena Mezenská | 2,6% | 6 662 |
Ján Jurišta | 0,9% | 2 353 |
Ján Čarnogurský | 0,8% | 2 008 |
Viliam Fischer | 0,5% | 1 393 |
Jozef Behýl | 0,5% | 1 297 |
Milan Melník | 0,4% | 1 111 |
Gyula Bárdos | 0,1% | 276 |
Stanislav Martinčko | 0,1% | 261 |
Jozef Šimko | 0,1% | 257 |
V Žilinskom kraji dominoval Robert Fico. Druhého Radoslava Procházku predbehol o viac ako osem percent. V Dolnom Kubíne a Námestove vyhral Procházka.
V okresnom meste, Žiline, si to rozdal s Ficom, ale neuspel. V Martine naopak proti premiérovi bojoval Andrej Kiska, ktorý ale nakoniec skončil druhý a v celom kraji až tretí.
Prešovský kraj - volebná účasť 40,93%
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Robert Fico | 31,8% | 82 222 |
Andrej Kiska | 25,6% | 66 285 |
Radoslav Procházka | 22,2% | 57 305 |
Milan Kňažko | 8,6% | 22 349 |
Pavol Hrušovský | 5,9% | 15 152 |
Helena Mezenská | 2,4% | 6 295 |
Ján Jurišta | 0,7% | 1 864 |
Ján Čarnogurský | 0,7% | 1 843 |
Milan Melník | 0,5% | 1 255 |
Jozef Behýl | 0,5% | 1 249 |
Viliam Fischer | 0,4% | 1 155 |
Gyula Bárdos | 0,3% | 709 |
Stanislav Martinčko | 0,2% | 478 |
Jozef Šimko | 0,2% | 424 |
Aj v Prešovskom kraji zvíťazil Robert Fico. Výsledky volieb tu kopírujú celoslovenské poradie. Kežmarčanka Helena Mezenská získala doma len 160 hlasov.
V jej rodnom meste naopak dominoval Andrej Kiska. ktorý nechal za ďaleko za sebou aj Roberta Fica. Kiska vyhral aj v Poprade. V okresnom meste naopak obsadil prvé miesto Radoslav Procházka. Kiska tu skončil až tretí za Robertom Ficom. Jasnú prevahu mal Robert Fico v Humennom a Vranove nad Topľou.
Košický kraj - volebná účasť 37,57 %
Kandidát | Volebný zisk | Počet hlasov |
---|---|---|
Robert Fico | 27,1% | 64 177 |
Andrej Kiska | 25,2% | 59 575 |
Radoslav Procházka | 19,7% | 46 695 |
Milan Kňažko | 13,1% | 31 045 |
Gyula Bárdos | 6,0% | 14 192 |
Pavol Hrušovský | 3,5% | 8 164 |
Helena Mezenská | 2,3% | 5 465 |
Ján Jurišta | 0,6% | 1 521 |
Ján Čarnogurský | 0,6% | 1 357 |
Jozef Behýl | 0,5% | 1 079 |
Milan Melník | 0,4% | 981 |
Viliam Fischer | 0,4% | 948 |
Stanislav Martinčko | 0,4% | 863 |
Jozef Šimko | 0,2% | 474 |
V metropole východu vyhral Andrej Kiska, napriek tomu ale v celom kraji skončil na druhom mieste. Predbehol ho súčasný predseda vlády Robert Fico. Košičan Stanislav Martinčko získal vo svojom rodnom meste len 300 hlasov.
V najväčšom meste na východnom Slovensku mal svoju volebnú centrálu aj Radoslav Procházka. Ten skončil v kraji aj v celkovom poradí na treťom mieste. A sklamanie rozhodne neskrýval. Priznal, že do volieb išiel s cieľom dostať sa do druhého kola.