3°
Bratislava
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
SLOVENSKO / Smer-SD sa po štvrtý raz stal víťazom parlamentných volieb. Strana Roberta Fica vyhrala vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou Bratislavského. Marián Kotleba získal najviac v Banskej Bystrici. Ďalšie prekvapenie volieb Boris Kollár v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Strana | BA | TT | TN | NR | ZA | BB | PO | KE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP | 0,29 | 0,44 | 0,52 | 0,60 | 0,54 | 1,14 | 1,12 | 1,16 |
SMS | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 0,22 |
OĽaNO-NOVA | 14,20 | 11,66 | 9,83 | 8,24 | 11,09 | 9,48 | 12,09 | 10,99 |
DS-Ľudo Kaník | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 |
ŠANCA | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,46 | 0,31 | 0,35 |
SME RODINA - Boris Kollár | 7,48 | 6,77 | 7,69 | 6,18 | 6,23 | 5,95 | 5,93 | 6,84 |
SZS | 0,73 | 0,62 | 0,81 | 0,59 | 0,67 | 0,74 | 0,61 | 0,62 |
Koalícia Spoločne za Slovensko | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
MKDA-MKDSZ | 0,03 | 0,16 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,15 | 0,02 | 0,17 |
VZDOR | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,13 |
MOST-HÍD | 8,28 | 11,63 | 1,97 | 12,43 | 1,77 | 6,67 | 2,59 | 7,76 |
SNS | 6,09 | 6,03 | 11,03 | 7,69 | 12,72 | 9,60 | 8,92 | 6,82 |
Odvaha | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,22 | 0,20 |
KSS | 0,37 | 0,51 | 0,82 | 0,46 | 0,57 | 0,85 | 0,79 | 0,67 |
SDKÚ-DS | 0,44 | 0,36 | 0,21 | 0,14 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,24 |
SMER-SD | 19,39 | 22,99 | 35,54 | 26,90 | 31,51 | 29,26 | 33,00 | 27,95 |
KDH | 3,94 | 3,91 | 4,26 | 3,30 | 6,05 | 3,03 | 9,04 | 5,32 |
SKOK! | 1,31 | 0,64 | 0,79 | 0,61 | 0,73 | 0,87 | 0,74 | 0,91 |
ĽS- Naše Slovensko | 4,72 | 6,88 | 8,73 | 6,80 | 9,77 | 10,46 | 9,44 | 7,82 |
#SIEŤ | 6,52 | 4,61 | 5,63 | 4,07 | 6,39 | 4,79 | 5,80 | 6,55 |
SMK-MKP | 1,00 | 11,51 | 0,02 | 12,29 | 0,02 | 4,85 | 0,04 | 4,78 |
PD | 0,18 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
SaS | 24,47 | 10,59 | 11,35 | 8,80 | 10,91 | 10,59 | 8,22 | 10,17 |
Zdroj: ŠÚ SR, prepočet agentúra SITA
Pozrite sa, ako volili lídri politických strán: