Cestujete na sviatky vlakom? Železnice pridávajú mimoriadne spoje
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami prichádza aj presúvanie obyvateľstva z Bratislavy na východ Slovenska. Železnice SR informujú, že mnohé spoje sú už dnes takmer úplne obsadené.
Vlaky InterCity Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) smerom z Bratislavy do Košíc sú na Zelený štvrtok 13. apríla takmer vypredané. V tento deň sa rýchlo plnia aj rýchliky v tomto smere. Dostatok voľných miest stále ponúka mimoriadny rýchlik R 11 609 z Bratislavy (odchod 13:34) do Košíc (príchod 19:44), ktorý ZSSK vypravuje o deň skôr, v stredu 12. apríla.
Využiť možno aj ďalšie mimoriadne a posilové vlaky. V záujme osobného komfortu je vhodné zabezpečiť si včas miesto na sedenie, aj keď výrazná väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková.
Streda, 12. apríla:
Číslo vlaku | Odchod - príchod | Obsadenosť (%) |
R 11 609 mimoriadny | Bratislava (13:34) - Košice (19:44) | 45 % |
IC 523 | Bratislava (11:33) - Košice (16:44) | 97 % |
IC 513 | Bratislava (15:47) - Košice (20:29) | 99 % |
IC 525 | Bratislava (17:33) - Košice (22:50) | 94 % |
R 609 Spišan | Bratislava (13:55) - Košice (19:52) | 74 % |
R 611 INTERSPORT | Bratislava (15:55) - Košice (21:52) | 93 % |
R 613 MARLENKA | Bratislava (17:55) - Košice (23:52) | 69 % |
R 615 Zemplín | Bratislava (23:45) - Humenné (07:50) | 96 % |
R 607 FIXINELA | Bratislava (11:55) - Košice (17:52) | 52 % |
Štvrtok, 13. apríla:
Číslo vlaku | Odchod - príchod | Obsadenosť (%) |
IC 521 | Bratislava (05:33) - Košice (10:44) | 98 % |
IC 523 | Bratislava (11:33) - Košice (16:44) | 98 % |
IC 513 | Bratislava (15:47) - Košice (20:29) | 99 % |
IC 525 | Bratislava (17:33) - Košice (22:50) | 98 % |
R 601 HORALKY SEDITA | Bratislava (05:55) - Košice (11:52) | 84 % |
R 603 MANNER NEAPOLITANER | Bratislava (07:55) - Košice (13:52) | 98 % |
R 605 Dargov | Bratislava (09:55) - Košice (15:52) | 85 % |
R 607 FIXINELA | Bratislava (11:55) - Košice (17:52) | 72 % |
R 609 Spišan | Bratislava (13:55) - Košice (19:52) | 72 % |
R 15 711 Šarišan | Bratislava (14:55) - Humenné (22:30) | 61 % |
R 611 INTERSPORT | Bratislava (15:55) - Košice (21:52) | 90 % |
R 15 713 Chopok | Bratislava (16:55) - Košice (22:58) | 58 % |
R 613 MARLENKA | Bratislava (17:55) - Košice (23:52) | 62 % |
R 615 Zemplín | Bratislava (23:45) - Humenné (07:50) | 96 % |
Piatok, 14. apríla:
Číslo vlaku | Odchod - príchod | Obsadenosť (%) |
IC 521 | Bratislava (05:33) - Košice (10:44) | 98 % |
IC 523 | Bratislava (11:33) - Košice (16:44) | 98 % |
R 601 HORALKY SEDITA | Bratislava (05:55) - Košice (11:52) | 65 % |
R 603 MANNER NEAPOLITANER | Bratislava (07:55) - Košice (13:52) | 95 % |
R 605 Dargov | Bratislava (09:55) - Košice (15:52) | 85 % |
Pondelok, 17. apríla:
Číslo vlaku | Odchod - príchod | Obsadenosť (%) |
IC 522 | Košice (11:16) - Bratislava (16:27) | 92 % |
IC 524 | Košice (17:16) - Bratislava (22:27) | 99 % |
R 608 Spišan | Košice (12:08) - Bratislava (18:05) | 64 % |
R 610 NOVOFRUCT | Košice (14:08) - Bratislava (20:05) | 62 % |
R 17 612 Šarišan | Humenné (14:06) - Bratislava (21:19) | 70 % |
R 614 Zemplín | Humenné (21:54) - Bratislava (06:11) | 52 % |
EC 242 Roháče | Košice (11:22) - Praha (19:22) | 80 % |
Utorok, 18. apríla:
Číslo vlaku | Odchod - príchod | Obsadenosť (%) |
IC 520 | Košice (05:16) - Bratislava (10:27) | 58 % |
IC 510 | Košice (07:31) Bratislava (12:13) | 61 % |
IC 522 | Košice (11:16) - Bratislava (16:27) | 94 % |
IC 524 | Košice (17:16) - Bratislava (22:27) | 99 % |
R 604 Dargov | Košice (08:08) - Bratislava (14:05) | 51 % |
R 606 Liptov | Košice (10:08) - Bratislava (16:05) | 61 % |
R 608 Spišan | Košice (12:08) - Bratislava (18:05) | 55 % |
R 610 NOVOFRUCT | Košice (14:08) - Bratislava (20:05) | 66 % |
R 11 610 mimoriadny | Košice (14:32) - Bratislava (20:39) | 42 % |
R 612 Ružín | Košice (16:08) - Bratislava (22:05) | 51 % |
R 614 Zemplín | Košice (23:45) - Bratislava (06:11) | 58 % |
Pre porovnanie pridávame aj obsadenosť dvoch mimoriadnych rýchlikov:
Deň | Číslo vlaku | Odchod - príchod | Obsadenosť (%) |
streda 12.4. | R 11 609 | Bratislava (13:34) - Košice (19:44) | 24 % |
utorok 18.4. | R 11 610 | Košice (14:32) - Bratislava (20:39) | 34 % |