Slovenská populácia starne stále rýchlejšie, rozvodovosť klesá
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / Vývoj populačných procesov na Slovensku jednoznačne potvrdzuje intenzívne starnutie obyvateľstva, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu osôb v poproduktívnom veku a znižovaním podielu obyvateľstva v detskom veku.
Ako informoval riaditeľ Štatistického úradu (ŠÚ SR) Alexander Ballek, priemerný vek je už druhý rok po sebe nad hodnotou 40 rokov, pričom polovica populácie je staršia než 39,8 roka. Na 100 detí na Slovensku pripadá až 97 osôb starších ako 65 rokov. Príčinu vidí Ballek v zmene reprodukčného správania, keďže plodnosť sa blíži ku kritickej hranici. "Slovenská populácia starne stále rýchlejšie,“ konštatovala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie, podľa ktorej fenomén starnutia populácie bude mať dôsledky na všetky sféry spoločnosti.
Na konci minulého roku malo Slovensko 5 435 343 obyvateľov, z toho 2 783 659 žien. Prirodzený aj migračný prírastok sa vlani zvýšil, pričom na Slovensku pribudlo 9 091 ľudí. Prirodzený prírastok dosiahol 5 206 ľudí, čo je o 3 430 viac než v roku 2015. Zahraničnou migráciou získalo Slovensko 3 885 osôb.
Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva informovala, že sobášnosť má stále nízku úroveň, teraz má však mierne rastúci trend. Slováci vlani uzavreli skoro 29 900 manželstiev. Priemerný vek pri sobáši sa zvyšuje – vek ženíchov dosiahol 33,6 roka, nevesty sa dostali nad 30 rokov. Najviac sobášov bolo v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Rozvodovosť má klesajúci trend, v roku 2016 sa rozviedlo 9 286 párov. Na 100 uzavretých manželstiev tak pripadlo 31 rozvodov. Najviac sa rozvádzajú v nitrianskom a najmenej v Prešovskom kraji.
Tabuľka: Príčina rozvratu manželstva na strane muža (zdroj:ŠÚ SR)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Neuvážené uzavretie manželstva | 232 | 202 | 177 | 170 | 174 | 136 | 120 | 116 | 82 | 92 |
Alkoholizmus | 1064 | 1044 | 1064 | 1067 | 944 | 872 | 815 | 747 | 596 | 538 |
Nevera | 1341 | 1396 | 1370 | 1320 | 1231 | 1206 | 1149 | 1172 | 980 | 877 |
Nezáujem o rodinu | 532 | 555 | 531 | 508 | 433 | 424 | 331 | 360 | 334 | 245 |
Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin | 198 | 208 | 203 | 163 | 142 | 112 | 126 | 129 | 78 | 85 |
Rozdielnosť pováh, názorov a záujmov | 7519 | 7759 | 7743 | 7171 | 6758 | 6750 | 6875 | 6588 | 6343 | 6158 |
Zdravotné dôvody, vrátane neplodnosti | 36 | 28 | 31 | 25 | 27 | 28 | 29 | 16 | 23 | 29 |
Sexuálne nezhody | 47 | 31 | 41 | 34 | 42 | 51 | 52 | 51 | 33 | 32 |
Ostatné príčiny | 883 | 1083 | 1163 | 1220 | 1030 | 1032 | 1131 | 1076 | 981 | 937 |
Súd nezistil zavinenie | 322 | 369 | 348 | 337 | 321 | 337 | 318 | 359 | 336 | 293 |
Tabuľka: Príčina rozvratu manželstva na strane ženy (zdroj:ŠÚ SR)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Neuvážené uzavretie manželstva | 232 | 202 | 177 | 170 | 174 | 136 | 120 | 116 | 82 | 92 |
Alkoholizmus | 125 | 105 | 126 | 112 | 94 | 130 | 117 | 114 | 78 | 93 |
Nevera | 781 | 817 | 810 | 806 | 765 | 822 | 776 | 766 | 691 | 581 |
Nezáujem o rodinu | 249 | 247 | 246 | 245 | 214 | 234 | 195 | 248 | 207 | 175 |
Zlé zaobchádzanie, odsúdenie pre trestný čin | 19 | 19 | 16 | 9 | 2 | 22 | 21 | 14 | 11 | 10 |
Rozdielnosť pováh, názorov, záujmov | 7519 | 7759 | 7743 | 7171 | 6758 | 6750 | 6875 | 6588 | 6343 | 6158 |
Zdravotné dôvody, vrátane neplodnosti | 50 | 36 | 31 | 45 | 29 | 33 | 30 | 20 | 30 | 26 |
Sexuálne nezhody | 47 | 31 | 41 | 34 | 42 | 51 | 52 | 51 | 33 | 32 |
Ostatné príčiny | 1344 | 1598 | 1621 | 1716 | 1534 | 1324 | 1384 | 1311 | 1195 | 1122 |
Súd nezistil zavinenie | 1808 | 1861 | 1860 | 1707 | 1490 | 1446 | 1376 | 1286 | 1116 | 997 |
Pôrodnosť má podľa Podmanickej mierne rastúci trend, plodnosť je na kritickej hranici. Vlani sa narodilo 57 557 živých detí. Plodnosť dosahuje 1,48 dieťaťa na ženu, no na takzvanú záchovnú hodnotu populácie by mala byť táto hodnota najmenej 2,1 dieťaťa na ženu. "Úroveň reprodukcie je pre slovenskú populáciu nepostačujúca,“ vyhlásila Podmanická.
Neustále sa zvyšuje aj priemerný vek rodičiek, ktorý vlani dosiahol takmer 30 rokov. Počet úmrtí je stabilný a predstavuje okolo 50- tisíc, na Slovensku pritom umiera viac mužov. "Pri porovnaní rokov 2007 až 2016 sme vlani zaznamenali najviac sobášov, najmenej rozvodov a plodnosť, ktorá sa blíži ku kritickej hranici,“ uviedol Ballek.