Poznáme 10 najúspešnejších škôl v maturite 2018. Je medzi nimi aj tá vaša?
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / Maturanti v najbližších dňoch napäto očakávajú výsledky zo svojich maturitných testov. Často sú to väčšie stresy ako pri ich písaní. Výsledky priemernej úspešnosti sú už ale známe a my vám prinášame prehľad 10 najúspešnejších škôl na Slovensku podľa jednotlivých predmetov. Je medzi nimi aj tá vaša?
Slovenskí maturanti absolvovali testy zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a z angličtiny, a to na úrovni B1 a B2. Dôležité je uviesť, že porovnávanie škôl sa týka len takých, ktoré majú viac ako 15 žiakov.
TOP 10 škôl v maturite zo slovenského jazyka a literatúry
TEST SJL18 | Národný priemer 54,7 % | Školy s počtom testovaných viac ako 15 žiakov | |||||
Škola | Názov | Mesto | Ulica | kraj | N | PÚŠ | ptil_školy |
651,013 | Bilingválne gymnázium Milana Hodžu | Sučany | Komenského 215 | ZA | 95 | 80.6 | 99.8 |
681,006 | Gymnázium | Košice | Poštová 9 | KE | 123 | 76.4 | 99.7 |
611,049 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | Bratislava | Teplická 7 | BA | 23 | 74.2 | 99.5 |
671,022 | Spojená škola - Gymnázium | Poprad | Dominika Tatarku 4666/7 | PO | 137 | 74.2 | 99.3 |
611,015 | 1. súkromné gymnázium | Bratislava | Bajkalská 20 | BA | 48 | 74.1 | 99.2 |
671,030 | Gymnázium sv. Moniky | Prešov | Tarasa Ševčenka 1 | PO | 123 | 73.6 | 99.0 |
611,017 | Gymnázium Matky Alexie | Bratislava | Jesenského 4/A | BA | 80 | 73.4 | 98.8 |
611,047 | Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | Bratislava | Haanova 28 | BA | 53 | 73.0 | 98.6 |
651,028 | Gymnázium bilingválne | Žilina | T. Ružičku 3 | ZA | 83 | 73.0 | 98.5 |
651,027 | Gymnázium | Žilina | Varšavská cesta 1 | ZA | 53 | 72.8 | 98.3 |
TOP 10 škôl v maturite z matematiky
TEST MAT18 | Národný priemer 57,0 % | Školy s počtom testovaných viac ako 15 žiakov | |||||
Škola | Názov | Mesto | Ulica | kraj | N | PÚŠ | ptil_školy |
611,001 | Gymnázium | Bratislava | Bilíkova 24 | BA | 27 | 90.0 | 99.2 |
631,002 | Gymnázium | Dubnica nad Váhom | Školská 2 | TN | 23 | 77.5 | 98.4 |
681,048 | Gymnázium | Spišská Nová Ves | Javorová 16 | KE | 18 | 76.7 | 97.5 |
671,041 | Gymnázium | Lipany | Komenského 13 | PO | 33 | 76.3 | 96.7 |
651,011 | Gymnázium Jozefa Lettricha | Martin | Lettricha 2 | ZA | 21 | 76.0 | 95.9 |
681,022 | Gymnázium sv. Edity Steinovej | Košice | Charkovská 1 | KE | 22 | 75.2 | 95.1 |
671,030 | Gymnázium sv. Moniky | Prešov | Tarasa Ševčenka 1 | PO | 26 | 74.0 | 94.3 |
611,009 | Spojená škola - Gymnázium J. Hronca | Bratislava | Novohradská 3 | BA | 115 | 73.7 | 93.4 |
611,015 | 1. súkromné gymnázium | Bratislava | Bajkalská 20 | BA | 23 | 73.2 | 92.6 |
681,006 | Gymnázium | Košice | Poštová 9 | KE | 53 | 73.0 | 91.8 |
TOP 10 škôl v maturite z anglického jazyka na úrovni B1
TEST A18B1 | Národný priemer 53,9 % | Školy s počtom testovaných viac ako 15 žiakov | |||||
Škola | Názov | Mesto | Ulica | kraj | N | PÚŠ | ptil_školy |
652,503 | Súkromná stredná umelecká škola | Žilina | Hálkova 2968/22 | ZA | 54 | 74.7 | 99.7 |
673,026 | Súkromná stredná odborná škola | Poprad | Ul. 29. augusta 4812 | PO | 99 | 73.5 | 99.5 |
612,601 | Súkromná SUŠ animovanej tvorby | Bratislava | Vlastenecké námestie 1 | BA | 39 | 72.6 | 99.2 |
664,501 | Stredná priemyselná škola J. Murgaša | Banská Bystrica | Hurbanova 6 | BB | 81 | 70.6 | 98.9 |
618,303 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Bratislava | Zochova 9 | BA | 47 | 70.3 | 98.6 |
674,501 | Stredná priemyselná škola | Bardejov | Komenského 5 | PO | 54 | 70.1 | 98.4 |
682,001 | Konzervatórium | Košice | Timonova 2 | KE | 34 | 69.9 | 98.1 |
688,303 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Košice | Komenského 44 | KE | 130 | 69.7 | 97.8 |
648,101 | Stredná odborná škola technická | Tlmače | Kozmálovská cesta 9 | NR | 25 | 69.5 | 97.6 |
616,101 | Obchodná akadémia | Bratislava | Račianska 107 | BA | 49 | 69.4 | 97.3 |
TOP 10 škôl v maturite z anglického jazyka na úrovni B2
TEST A18B2 | Národný priemer 63,4 % | Školy s počtom testovaných žiakov viac ako 15 žiakov | |||||
Škola | Názov | Mesto | Ulica | kraj | N | PÚŠ | ptil_školy |
611,015 | 1. súkromné gymnázium | Bratislava | Bajkalská 20 | BA | 48 | 84.5 | 99.5 |
611,031 | Spojená škola - Gymnázium | Bratislava | Tilgnerova 14 | BA | 26 | 84.3 | 99.0 |
611,049 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | Bratislava | Teplická 7 | BA | 22 | 83.5 | 98.6 |
688,303 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Košice | Komenského 44 | KE | 28 | 81.8 | 98.1 |
611,019 | Gymnázium | Bratislava | Pankúchova 6 | BA | 25 | 79.9 | 97.1 |
648,301 | Spojená škola - Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika | Nové Zámky | Komárňanská 28 | NR | 34 | 79.9 | 97.6 |
611,009 | Spojená škola - Gymnázium J. Hronca | Bratislava | Novohradská 3 | BA | 98 | 78.2 | 96.7 |
681,006 | Gymnázium | Košice | Poštová 9 | KE | 120 | 77.7 | 96.2 |
621,022 | Súkromné gymnázium s VJM | Dunajská Streda | Hlavná 21 | TT | 36 | 77.1 | 95.7 |
641,020 | Cirkevná spojená škola Marianum s VJM - Cirkevné gymnázium Marianum s VJM | Komárno | Ul. biskupa Királya 30 | NR | 18 | 76.5 | 95.2 |
Skratky:
N – počet maturantov z tohto predmetu na škole
PÚŠ – priemerná úspešnosť školy v teste
Ptil_školy – percentil školy (ak má škola napr. 98 percentil, tak 98% škôl malo horší výsledok ako táto škola).