Aká je spokojnosť pacientov v nemocniciach? Pozrite si rebríček jednotlivých nemocníc
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
BRATISLAVA / Spokojnosť pacientov s hospitalizáciami v nemocniciach stúpla. Potvrdil to rebríček zdravotníckych zariadení podľa hodnotenia pacientov, ktorý vo štvrtok zverejnila zdravotná poisťovňa Dôvera. Celkové hodnotenie za minulý rok dosiahlo známku 1,54. Ide pritom o historicky druhý najlepší výsledok. Za rok 2021 dosiahlo hodnotenie známku 1,57.
V samotných rebríčkoch pritom Dôvera eviduje isté dlhodobé trendy. Prísnejšie sú napríklad v rámci hodnotenia ženy ako muži. Z pohľadu veku sú najprísnejší mladí poistenci a rodičia malých detí. „S vekom spokojnosť rastie, najspokojnejší sú seniori," doplnil Kultan. Podľa krajov dosiahli najlepšie hodnotenie zdravotnícke zariadenia v Žilinskom a Prešovskom kraji a najhoršie v Nitrianskom kraji.
Z odborností boli najlepšie hodnotené napríklad rehabilitácia, kardiológia či krčné. Naopak slabšie pediatria, infektológia, traumatológia, psychiatria, interné alebo neurológia. Celkovo sa rebríčky naprieč všetkými nemocnicami vyznačujú určitou mierou stability a podľa Kultana sa v nich dlhodobo objavujú tie isté zariadenia. Najviac sú pritom pacienti spokojní s prácou lekárov, sestier a s upratovaním. Najhoršie hodnotenie si odniesla strava.
Medzi fakultnými nemocnicami získala najvyššie hodnotenie od pacientov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Za ňou nasledovali Univerzitná nemocnica Martin a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Najhoršie obstáli Univerzitná nemocnica Bratislava, Fakultná nemocnica Nitra a Fakultná nemocnica Trnava.
Fakultné nemocnice
1. | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok |
2. | Univerzitná nemocnica Martin |
3. | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
4. | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
5. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
6. | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
7. | Národný ústav detských chorôb |
8. | Fakultná nemocnica Trenčín |
9. | Detská fakultná nemocnica Košice |
10. | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta B. Bystrica |
11. | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
12. | Fakultná nemocnica Trnava |
13. | Fakultná nemocnica Nitra |
14. | Univerzitná nemocnica Bratislava |
V kategórii všeobecné nemocnice dosiahla prvenstvo Nemocnica Partizánske. Druhá priečka patrí Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku a tretia Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia. Na opačnej strane rebríčka sa ocitli Všeobecná nemocnica s poliklinikou vo Veľkom Krtíši, Nemocnica Šahy a Nemocnica s poliklinikou Revúca.
Všeobecné nemocnice
1. | Nemocnica na okraji mesta, n. o. |
2. | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. |
3. | Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. |
4. | Nemocnica s poliklinikou Myjava |
5. | Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s. |
6. | Nemocnica AGEL Košiče-Šaca, a. s. |
7. | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu Lip. Mikuláš |
8. | Nemocnica Snina, s. r. o. |
9. | Ľubovnianska nemocnica, n. o. |
10. | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a .s. |
11. | Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. |
12. | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. |
13. | Nemocnica Poprad, a. s. |
14. | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
15. | Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. |
16. | Nemocnica AGEL Krompachy, s. r. o. |
17. | Nemocnica AGEL Zvolen, a. s. |
18. | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégeho D. Kubín |
19. | Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. |
20. | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. |
21. | Nemocnica AGEL Levice, s. r. o. |
22. | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená |
23. | Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník |
24. | Vranovská nemocnica, s. r. o. |
25. | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s. |
26. | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves |
27. | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica |
28. | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. |
29. | NsP Sv. Jakuba, n.o. |
30. | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca |
31. | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. |
32. | Svet zdravia, a. s. – Rimavská Sobota |
33. | Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. |
34. | Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o. |
35. | Nemocničná, a. s. |
36. | Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, s. r. o. |
37. | Nemocnica AGEL Levoča, a. s. |
38. | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. |
39. | Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s. |
40. | Nemocnica s poliklinikou, n. o. Revúca |
41. | Hospitale s. r. o. Nemocnica Šahy |
42. | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Velký Krtíš, n. o. |
Spomedzi špecializovaných zdravotníckych zariadení dosiahol najlepšie hodnotenie CINRE v Bratislave, ďalej Národný onkologický ústav a Národné rehabilitačné centrum Kováčová. Najhoršie hodnotenie v tejto skupine dostali Národný ústav reumatických chorôb, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a Východoslovenský onkologický ústav.
1. | CINRE s.r.o |
2. | Národný onkologický ústav |
3. | Národné rehabilitačné centrum Kováčová |
4. | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. |
5. | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. |
6. | Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. |
7. | Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n. o. |
8. | Nár. ú. tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie V. Hágy |
9. | Kardiocentrum Nitra, s. r. o. |
10. | Východoslovenský onkologický ústav |
11. | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. |
12. | Národný ústav reumatických chorôb |