Výsledky samosprávnych volieb: Kotleba skončil, Smer prišiel o štyri kraje
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
SLOVENSKO / Krajské voľby sa skončili. Voľby vyhrala pravica, strana SMER-SD prišla o štyri kraje. Marián Kotleba ako banskobystrický župan skončil. Pozrite si neoficiálne výsledky kandidátov na predsedov krajov na základe získaných hlasov.
V Bratislavskom kraji vyhral Juraj Droba (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ) s počtom hlasov 36 864. Jeho prioritou ostáva doprava. Mandátu poslanca NR SR sa vzdá na januárovej schôdzi. "Ten rozdiel je veľmi tesný, beriem to s pokorou. Budem sa snažiť skôr ľudí spájať ako rozdeľovať. Budem sa snažiť byť dobrý župan pre všetkých, ktorí tu žijú,“ povedal Droba.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Juraj Droba (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ) | 36 864/20,42 |
Rudolf Kusý (nezávislý) | 33 489/18,55 |
Milan Ftáčnik (nezávislý) | 31 638/17,52 |
Ján Mrva (nezávislý) | 28 842/15,97 |
Pavol Frešo (nezávislý) | 19 640/10,88 |
Daniel Krajcer (MOST - HÍD, SKOK - ELD, SZ) | 3 964/7,72 |
Ľubomír Huďo (nezávislý) | 6 063/3,35 |
Jozef Uhler (nezávislý) | 3 954/2,19 |
Natália Hanulíková (SZS) | 1 444/0,80 |
Martin Jakubec (nezávislý) | 1 219/0,67 |
Lukáš Parízek (SNS) | 702/0,38 |
Rastislav Blaško (nezávislý) | 631/0,34 |
Jalal Suleiman (KSS) | 548/0,30 |
Jozef Danko (nezávislý) | 525/0,29 |
Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana - SĽS) | 4540,25 |
Milan Lopašovský (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA - SMS) | 182/0,10 |
Marián Leinerovič (NP) | 181/0,10 |
Ľubomír Kolárik (SZSZO) | 180/0,09 |
V Trnavskom samosprávnom kraji podľa neoficiálnych výsledkov vyhral voľby na predsedu kraja opozičný kandidát Jozef Viskupič (OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ), získal 48 584 hlasov (42,9 %). Predchádzajúci župan Tibor Mikuš (nezávislý) skončil na druhom mieste so ziskom 34 601 platných hlasov, čo predstavuje 30,55 percenta voličov.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Jozef Viskupič (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ) | 48 584/42,90 |
Tibor MIkuš (nezávislý) | 34 601/30,55 |
József berényi (SMK-MKP) | 19 414/17,14 |
Konrád Rigó (MOST-HÍD) | 6 362/5,61 |
Márius Novák (NP) | 2 268/2,00 |
Jaroslav Cehlárik (nezávislý) | 2 000/1,76 |
Doterajší šéf trenčianskeho vyššieho územného celku Jaroslav Baška (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) obhájil svoju pozíciu. V sobotňajších voľbách mu hlas odovzdalo 62 807 voličov. Získal tak 49,98 percenta odovzdaných platných hlasov. Tieto údaje zverejnil Štatistický úrad SR po spracovaní všetkých zápisníc z kraji. Volebná účasť v Trenčianskom samosprávnom kraji bola 26,32 percenta.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Jaroslav Baška (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) | 62 807/49,98 |
Renáta Kaščáková (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ) | 31 580/25,13 |
Štefan Škultéty (nezávislý) | 17 403/13,85 |
Petra Hajšelová (SME RODINA - Boris Kollár) | 6 032/4,80 |
Ferdinand Vavrík (nezávislý) | 4 079/3,24 |
Nora Párniková (SZS) | 2 477/1,97 |
Igor Valko (NP) | 1 274/1,01 |
Súčasný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica (Smer-SD, SNS, Most-Híd) obhájil svoj post aj po šestnástich rokoch vo funkcii a zostáva naďalej stáť na čele kraja na ďalších päť rokov. Ako povedal vo svojej reakcii pre médiá, za svojím opätovným víťazstvom vidí to, že sa svojej práci venuje naplno a nezastáva iné funkcie.
Vidno, že Ľudová strana Naše Slovensko v Nitrianskom kraji za posledné štyri roky výrazne posilnila a vzhľadom k masívnej antikampani, ktorá bola voči ĽSNS vedená, sa nemáme za čo hanbiť. Pre agentúru SITA to uviedol neúspešný kandidát kotlebovcov na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Uhrík.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Milan Belica (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) | 52 184/34,10 |
Ján Greššo (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, ŠANCA, OKS, NOVA, Demokrati Slovenska) | 26 382/17,24 |
Milan Uhrík (ĽS Naše Slovensko) | 23 502/15,36 |
Peter Oremus (nezávislý) | 22 827/14,92 |
Iván Farkas (SMK-MKP) | 21 084/13,78 |
Renáta Kolnečíková (nezávislý) | 3 456/2,25 |
Laszló Hajdu (MKDA-MKDSZ) | 2 571/1,68 |
Ján Marko (NP) | 987/0,64 |
Erika Jurinová sa podľa neoficiálnych priebežných výsledkov volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja stala vôbec prvou župankou v novodobej histórii samosprávnych krajov. "Nech to slúži ako povzbudenie pre všetky ženy, že ženy majú svoje miesto aj vo verejnom živote. Povzbudzujem ich k tomu, aby túto službu využili. Je to možno o niečo náročnejšie ako u mužov, ale som rada, že máme prvú županku,“ povedala Jurinová.
Doterajší župan Juraj Blanár potrebuje na analýzu neúspechu čas.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Erika Jurinová (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA) | 82 034/43,67 |
Juraj Blanár (Smer-SD) | 55 931/29,77 |
Marián Murín (nezávislý) | 19 425/10,34 |
Peter Sagan (ĽS - Naše Slovensko) | 14 323/7,62 |
Anton Martvoň (nezávislý) | 6 615/3,52 |
Ján Mikolaj (SNS) | 5 010/2,66 |
Peter Cibulka (nezávislý) | 2 921/1,55 |
Stanislav Pirošík (VZDOR, KSS) | 946/0,50 |
Kristián Hoffman (SZS) | 615/0,32 |
Nezávislý kandidát Ján Lunter porazil vo voľbách na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja doterajšieho župana Mariana Kotlebu (ĽS NS). Lunter, ktorému podporu vyjadrila Strana zelených, Smer-SD, Most-Híd, strana SKOK-ELD, strana Šanca, strana SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana, KDH a hnutie Progresívne Slovensko, získal 99 169 platných hlasov (48,53 %).
Mariana Kotlebu podporilo 47 502 voličov, získal tak 23,24 percenta hlasov. Tretí skončil nezávislý kandidát Igor Kašper, ktorému odovzdalo svoj hlas 10,64 percenta hlasujúcich. V Banskobystrickom kraji bola najvyššia účasť na voľbách, a to 40,29 percenta.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Ján Lunter (nezávislý) | 99 169/48,53 |
Marián Kotleba (ĽS- Naše Slovensko) | 47 502/23,24 |
Igor Kašper (nezávislý) | 21 741/10,64 |
Martin Juhaniak (nezávislý) | 19 785/9,68 |
Milan Urbáni (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)) | 2 478/1,21 |
Pavel Greksa (nezávislý) | 2 271/1,11 |
Martin Klus (SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS) | 1 877/0,91 |
Jozef Šimko (nezávislý) | 1 698/0,83 |
Miroslav Gálik (NaS - ns) | 1 632/0,79 |
Vojtech Kökény (SRK) | 1 563/0,76 |
Stanislav Mičev (nezávislý) | 1 130/0,55 |
Viliam Baňák (JEDNOTA-ĽSS) | 997/0,48 |
Michal Kantor (SZS) | 725/0,35 |
Ivan Saktor (nezávislý) | 589/0,28 |
Alena Pivovarčiová (NP) | 553/0,27 |
Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana (SĽS)) | 392/0,19 |
Zdenek Očovan (NAJ) | 219/0,10 |
Peter Chudík (Smer-SD) po 16 rokoch končí vo funkcii predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). V sobotňajších voľbách ho zdolal kandidát koalície KDH, SaS, OĽaNO a NOVA Milan Majerský. Chudík výsledky rešpektuje a svojmu súperovi zablahoželal k zvoleniu.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Milan Majerský (KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA) | 72 366/40,36 |
Peter Chudík (SMER-SD) | 54 914/30,62 |
Jozef Mihalčin (ĽS - Naše Slovensko) | 12 688/7,07 |
Ján Garaj (nezávislý) | 10 615/5,92 |
Andrej Gmitter (nezávislý) | 8 335/4,64 |
František Oľha (ŠANCA) | 5 832/3,25 |
Pavol Gašper (nezávislý) | 4 165/2,32 |
Miroslav Škvarek (SNS) | 3 197/2,18 |
František Bednár (NAJ) | 2 598/1,44 |
Eduard Markovič (nezávislý) | 1 749/0,97 |
Milan Šteiner (SZS) | 1 073/0,59 |
Jozef Šváč (NP) | 1 037/0,57 |
Na čele košického vyššieho územného celku bude stáť najbližších päť rokov Rastislav Trnka (OĽANO, SaS, KDH, NOVA, Šanca). Ten v najtesnejšom súboji tohtoročných volieb do orgánov samosprávnych krajov s rozdielom 875 hlasov porazil Richarda Rašiho (Smer-SD, SMK-MKP, SZS, Starostovia a nezávislí kandidáti ).
Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR po spracovaní všetkých zápisníc z kraji. Trnka získal 59 599 platných hlasov (37,80 %) a Richard Raši 58 724 (37,24%). Volebná účasť v Košickom samosprávnom kraji bola 26,73 percenta.
Kandidát | Počet platných hlasov/podiel platných hlasov (%) |
Rastislav Trnka (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA, ŠANCA) | 59 599/37,80 |
Richard Raši (SMER-SD, SMK-MKP, SZS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) | 58 724/37,24 |
Karol Pataky (MOST - HÍD, SKOK - ELD) | 14 843/9,41 |
Štefan Surmánek (ĽS Naše Slovensko) | 7 375/4,67 |
Róbert Bačinský (nezávislý) | 4 903/3,11 |
Jarmila Tkáčová (SNS) | 3 638/2,30 |
Oliver Petrík (JEDNOTA-ĽSS) | 1 730/1,09 |
Jozef Bobík (nezávislý) | 1 222/0,77 |
Lukáš Sisák (KSS) | 1 169/0,74 |
Jozef Červeňák (RIS) | 1 049/0,66 |
Jaroslav Džunko (nezávislý) | 1 021/0,64 |
Vladislav Stanko (nezávislý) | 753/0,47 |
Adam Šepetka (NAJ) | 655/0,41 |
Rudolf Botka (NP) | 564/0,35 |
Ján Struk (STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)) | 406/0,25 |