FORBES. Toto sú najmocnejší ľudia sveta za rok 2012
Máte vypnuté reklamy
Vďaka financiám z reklamy prinášame kvalitné a objektívne informácie. Povoľte si prosím zobrazovanie reklamy na našom webe. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.
Najmocnejším človekom sveta za rok 2012 sa opäť stal americký prezident Barack Obama. Vyplýva to z výročného rebríčku amerického časopisu Forbes, ktorý zverejnil poradie najvplyvnejších ľudí. Obama je podľa známeho periodika "doslova lídrom slobodného sveta".
V prvej päťke aj pápež Benedikt XVI.
Hneď za americkým prezidentom na druhom mieste skončila nemecká kancelárka Angela Merkelová a na treťom staronový ruský prezident Vladimir Putin. O priečku nižšie skončil zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates a prvú päťku dopĺňa pápež Benedikt XVI.
V rebríčku len "pár" Európanov
Rebríček Forbesu pozostáva zo symbolického počtu 71 mien ako odkazu na odhadovaný počet 7,1 miliardy ľudí na svete. Poradie zostavil na základe štyroch kritérií - počet ľudí, nad ktorými človek vládne, veľkosť objemu financií, ktoré má pod kontrolou, rozsah vplyvu v rámci spoločnosti a aktívne využívanie svojej moci.
Spomedzi Európanov sa do elitnej dvadsiatky dostali aj šéf ECB Mario Draghi (8.), britský premiér David Cameron (10.) a francúzsky prezident Francois Hollande (14.).
Najmocnejší ľudia sveta za rok 2012 (výber)
Poradie | Najmocnejší človek | Pozícia |
---|---|---|
1. | Barack Obama (51) | prezident USA |
2. | Angela Merkel (58) | kancelárka Nemecka |
3. | Vladimir Putin (60) | prezident Ruska |
4. | Bill Gates (57) | zakladateľ spoločnosti Microsoft |
5. | Pápež Benedikt XVI. (85) | hlava rímskokatolíckej cirkvi |
6. | Ben Bernanke (58) | predseda rady guvernérov Federálneho rezervného systému USA |
7. | Abdullah bin Abdul Aziz al Saud (88) | kráľ Saudskej Arábie |
8. | Mario Draghi (65) | šéf Európskej centrálnej banky |
9. | Xi Jinping (59) | generálny tajomník Komunistickej strany, Čína |
10. | David Cameron (46) | premiér, Veľká Británia |
11. | Carlos Slim Helu & family (72) | mexický magnát, América Móvil (mexická telekomunikačná spoločnosť) |
12. | Sonia Gándhí (65) | politička a prezidentka Indického národného kongresu |
13. | Li Keqiang (57) | vicepremiér, Čína |
14. | Francois Hollande (58) | prezident Francúzska |
25. | Mark Zuckerberg (28) | spoluzakladateľ Facebooku, USA |
26. | Rupert Murdoch (81) | mediálny magnát |
44. | Kim Čong-un (29) | vodca Severnej Kórey |
50. | Bill Clinton (66) | exprezident USA |
61. | Dmitrij Medvedev (47) | predseda vlády Ruskej federácie, exprezident Ruska |
Zdroj: forbes.com